ホーム » AICOM IP携帯電話 » AICOM IP携帯電話通話料金表(あいうえお順)
AICOM-IP携帯電話 - 国際通話料金表(あいうえお別)
【あ行】 【か行】 【さ行】 【た行】 【な行】 【は行】 【ま行】 【や行】 【ら行】 【わ行】| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | |||||
| 354 | アイスランド | ICELAND | 15.0 | 22.0 | 22.0 |
| 3546 | アイスランドモバイル | ICELAND-MOBILE | 33.0 | 42.0 | 42.0 |
| 353 | アイルランド | IRELAND | 9.0 | 17.5 | 17.5 |
| 3538 | アイルランドモバイル | IRELAND-MOBILE | 26.0 | 38.0 | 37.9 |
| 93 | アフガニスタン | AFGHANISTAN | 35.0 | 43.0 | 43.1 |
| 1 | アメリカ合衆国 | USA | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
| 1907 | アラスカ | USA-ALASKA | 12.0 | 17.0 | 17.0 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | UNITED ARAB EMIRATES | 27.0 | 29.0 | 32.1 |
| 213 | アルジェリア | ALGERIA | 30.0 | 33.0 | 32.9 |
| 54 | アルゼンチン | ARGENTINA | 12.0 | 20.0 | 19.9 |
| 54 | アルゼンチンモバイル | ARGENTINA-MOBILE | 20.0 | 35.0 | 34.7 |
| 244 | アンゴラ | ANGOLA | 28.0 | 37.0 | 37.0 |
| 967 | イエメン | YEMEN | 33.0 | 35.0 | 35.0 |
| 44 | イギリス | UNITED KINGDUM | 9.0 | 18.5 | 18.5 |
| 449 | イギリスモバイル | UK-MOBILE | 24.0 | 32.5 | 32.5 |
| 972 | イスラエル | ISRAEL | 15.0 | 20.0/27.5 | 20.0/27.3 |
| 39 | イタリア | ITALY | 9.0 | 18.9 | 18.8 |
| 393 | イタリアモバイル | ITALY-MOBILE | 30.0 | 33.0 | 42.0 |
| 964 | イラク | IRAQ | 35.0 | 28.5/43.0 | 28.4/42.7 |
| 98 | イラン | IRAN | 20.0 | 27.5 | 27.3 |
| 98 | イランモバイル | IRAN-MOBILE | 24.0 | 30.0 | 29.9 |
| 6221 | インドネシア(ジャカルタ) | INDONESIA-JAKARTA | 10.0 | 19.5 | 20.5 |
| 62 | インドネシア | INDONESIA | 15.0 | 22.5 | 26.9 |
| 628 | インドネシアモバイル | INDONESIA-MOBILE | 20.0 | 23.5 | 26.0 |
| 256 | ウガンダ | UGANDA | 20.0 | 27.0 | 29.9 |
| 380 | ウクライナ | UKRAINE | 20.0 | 27.0/31.0 | 26.9/30.9 |
| 998 | ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 17.0 | 26.0 | 26.0 |
| 598 | ウルグアイ | URUGUAY | 34.0 | 43.0 | 43.1 |
| 20 | エジプト | EGYPT | 25.0 | 30.0/27.0 | 32.9/29.9 |
| 61 | オーストラリア | AUSTRALIA | 9.0 | 17.0 | 19.1 |
| 619 | オーストラリアモバイル | AUSTRALIA-MOBILE | 24.0 | 28.0 | 31.1 |
| 43 | オーストリア | AUSTRIA | 9.0 | 20.0 | 20.0 |
| 436 | オーストリアモバイル | AUSTRIA-MOBILE | 29.0 | 41.0 | 41.0 |
| 968 | オマーン | OMAN | 29.0 | 35.0 | 35.0 |
| 31 | オランダ | NETHERLANDS | 9.0 | 17.5 | 17.5 |
| 3161 | オランダモバイル | NETHERLANDS-MOBILE | 34.0 | 35.0 | 44.6 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 【か行】 | |||||
| 233 | ガーナ | GHANA | 14.0 | 26.5 | 26.5 |
| 2332 | ガーナモバイル | GHANA-MOBILE | 22.0 | 31.0 | 31.1 |
| 73 | カザフスタン | KAZAKHSTAN | 25.0 | 30.5/34.5 | 30.3/34.2 |
| 1 | カナダ | CANADA | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
| 241 | ガボン | GABON | 30.0 | 32.0 | 31.8 |
| 237 | カメルーン | CAMEROON | 28.0 | 38.0 | 37.6 |
| 82 | 韓国 | KOREA-SOUTH | 4.0 | 18.0 | 18.0 |
| 821 | 韓国モバイル | KOREA-SOUTH-MOBILE | 10.0 | 20.5 | 20.5 |
| 220 | ガンビア | GAMBIA | 30.0 | 49.0 | 48.5 |
| 855 | カンボジア | CAMBODIA | 25.0 | 20.0 | 25.5 |
| 850 | 北朝鮮 | KOREA-NORTH | 87.0 | - | - |
| 30 | ギリシャ | GREECE | 11.0 | 20.0 | 19.9 |
| 3069 | ギリシャモバイル | GREECE-MOBILE | 25.0 | 40.0 | 39.7 |
| 996 | キルギス | KYRGYZSTAN | 58.0 | 29.0 | 29.1 |
| 502 | グアテマラ | GUATEMALA | 38.0 | 30.0 | 29.9 |
| 1 | グアム | GUAM | 12.0 | 20.0 | 20.0 |
| 965 | クウェート | KUWAIT | 33.0 | 27.0 | 27.0 |
| 995 | グルジア | GEORGIA | 30.0 | 26.9 | 26.9 |
| 385 | クロアチア | CROATIA | 28.0 | 20.0/39.0 | 20.0/39.1 |
| 254 | ケニヤ | KENYA | 34.0 | 28.0 | 32.3/43.5 |
| 57 | コロンビア | COLOMBIA | 12.0 | 22.0 | 21.8 |
| 5730 | コロンビアモバイル | COLOMBIA-MOBILE | 15.0 | 27.0 | 26.7 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【さ行】 | |||||
| 966 | サウジアラビア | SAUDIARABIA | 25.0 | 27.0 | 30.9/33.3 |
| 260 | ザンビア | ZAMBIA | 27.0 | 42.0 | 41.7 |
| 1876 | ジャマイカ | JAMAICA | 34.0 | 38.0/43.0 | 37.9/43.1 |
| 65 | シンガポール | SINGAPORE | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
| 263 | ジンバブエ | ZIMBABWE | 27.0 | 52.0/38.0 | 51.5/37.6 |
| 41 | スイス | SWITZERLAND | 10.0 | 17.5 | 17.5 |
| 417 | スイスモバイル | SWITZERLAND-MOBILE | 34.0 | 52.0 | 52.1 |
| 46 | スウェーデン | SWEDEN | 9.0 | 17.5 | 17.5 |
| 461 | スウェーデンモバイル | SWEDEN-MOBILE | 29.0 | 35.0 | 34.7 |
| 249 | スーダン | SUDAN | 25.0 | 33.0 | 35.7 |
| 34 | スペイン | SPAIN | 9.0 | 17.5 | 17.5 |
| 346 | スペインモバイル | SPAIN-MOBILE | 30.0 | 35.0 | 37.6 |
| 94 | スリランカ | SRILANKA | 19.0 | 26.0 | 27.0 |
| 421 | スロバキア | SLOVAKIA | 18.0 | 22.0/23.0 | 21.9/23.0 |
| 386 | スロベニア | SLOVENIA | 15.0 | 24.0 | 23.9 |
| 3863 | スロベニアモバイル | SLOVENIA-MOBILE | 35.0 | 49.0 | 49.0 |
| 268 | スワジランド | SWAZILAND | 35.0 | 37.0 | 36.8 |
| 221 | セネガル | SENEGAL | 26.0 | 33.0/39.4 | 40.0/39.4 |
| 830 | セルビア | SERBIA | 37.0 | 27.5/46.5 | 27.3/45.9 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【た行】 | |||||
| 66 | タイ | THAILAND | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
| 661 | タイ(バンコク) | THAILAND-BANGKOK | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
| 886 | 台湾 | TAIWAN | 4.0 | 17.5 | 17.5 |
| 8869 | 台湾モバイル | TAIWAN-MOBILE | 14.0 | 23.0 | 23.0 |
| 992 | タジキスタン | TAJIKSTAN | 44.0 | 33.0/39.0 | 32.9/39.1 |
| 255 | タンザニア | TANZANIA | 33.0 | 33.3 | 33.3 |
| 86 | 中国 | CHINA | 4.0 | 16.5 | 16.5 |
| 216 | チュニジア | TUNISIA | 37.0 | 48.0/47.8 | 47.6 |
| 56 | チリ | CHILE | 11.0 | 20.0 | 20.0 |
| 568 | チリモバイル | CHILE-MOBILE | 25.0 | 36.0 | 36.0 |
| 45 | デンマーク | DENMARK | 11.0 | 18.5 | 18.4 |
| 452 | デンマークモバイル | DENMARK-MOBILE | 30.0 | 41.5 | 41.3 |
| 49 | ドイツ | GERMANY | 9.0 | 17.5 | 17.5 |
| 491 | ドイツモバイル | GERMANY-MOBILE | 31.0 | 40.0 | 39.7 |
| 228 | トーゴ | TOGO | 33.0 | 55.0 | 33.3 |
| 1 | ドミニカ | DOMINICA | 28.0 | 44.0/41.3 | 43.9/41.3 |
| 993 | トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 25.5 | 30.0 | 29.9 |
| 90 | トルコ | TURKEY | 29.0 | 21.1/33.0 | 21.1/32.9 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【な行】 | |||||
| 234 | ナイジェリア | NIGERIA | 15.0 | 26.5 | 26.5 |
| 2348 | ナイジェリアモバイル | NIGERIA-MOBILE | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
| 64 | ニュージーランド | NEWZEALAND | 9.0 | 19.3 | 19.2 |
| 642 | ニュージーランドモバイル | NEWZEALAND-MOBILE | 35.0 | 44.0 | 51.5 |
| 977 | ネパール | NEPAL | 29.0 | 28.0 | 40.0 |
| 47 | ノルウェー | NORWAY | 10.0 | 18.9 | 18.8 |
| 474 | ノルウェーモバイル | NORWAY-MOBILE | 26.0 | 35.0 | 40.0 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【は行】 | |||||
| 92 | パキスタン | PAKISTAN | 19.0 | 21.0 | 27.0 |
| 507 | パナマ | PANAMA | 35.0 | 30.0/34.0 | 31.3/34.0 |
| 595 | パラグアイ | PARAGUAY | 30.0 | 36.5 | 36.2 |
| 36 | ハンガリー | HUNGARY | 13.0 | 20.0 | 19.9 |
| 362 | ハンガリーモバイル | HUNGARY-MOBILE | 29.0 | 40.0 | 40.0 |
| 880 | バングラデシュ | BANGLADESH | 10.0 | 18.0 | 21.5 |
| 880 | バングラデシュ(ダッカ) | BANGLADESH-DHAKA | 7.5 | 18.0 | 21.4 |
| 63 | フィリピン | PHILIPPINES | 19.0 | 26.5 | 27.0 |
| 639 | フィリピンモバイル | PHILIPPINES-MOBILE | 20.0 | 29.0 | 29.9 |
| 358 | フィンランド | FINLAND | 11.0 | 20.0 | 20.8 |
| 3584 | フィンランドモバイル | FINLAND-MOBILE | 24.0 | 34.0 | 34.0 |
| 975 | ブータン | BHUTAN | 38.0 | 36.0 | 36.0 |
| 55 | ブラジル | BRAZIL | 8.9 | 17.0 | 18.5 |
| 5511 | ブラジル(サンパウロ) | BRAZIL-SANPAOLO | 7.7 | 16.0 | 17.5 |
| 5521 | ブラジル(リオ) | BRAZIL-RIO | 7.7 | 16.0 | 17.5 |
| 559 | ブラジルモバイル | BRAZIL-MOBILE | 30.0 | 33.0 | 38.0 |
| 33 | フランス | FRANCE | 9.0 | 17.5 | 17.5 |
| 336 | フランスモバイル | FRANCE-MOBILE | 24.0 | 29.0 | 34.0 |
| 359 | ブルガリア | BULGARIA | 18.0 | 22.0 | 21.9 |
| 3599 | ブルガリアモバイル | BULGARIA-MOBILE | 29.0 | 43.5 | 43.1 |
| 673 | ブルネイ | BRUNEI | 28.0 | 20.0/23.0 | 20.0/23.0 |
| 84 | ベトナム | VIETNAM | 16.0 | 18.2 | 20.0 |
| 849 | ベトナムモバイル | VIETNAM-MOBILE | 16.0 | 19.1 | 21.0 |
| 51 | ペルー | PERU | 15.0 | 17.0 | 18.5 |
| 5114 | ペルー(リマ) | PERU-LIMA | 9.0 | 16.0 | 17.5 |
| 511 | ペルーモバイル | PERU-MOBILE | 30.0 | 29.0 | 32.1 |
| 32 | ベルギー | BELGIUM | 9.0 | 20.0 | 19.7 |
| 3248 | ベルギーモバイル | BELGIUM-MOBILE | 29.0 | 38.0 | 42.0 |
| 48 | ポーランド | POLAND | 12.0 | 20.0 | 20.0 |
| 485 | ポーランドモバイル | POLAND-MOBILE | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
| 591 | ボリビア | BOLIVIA | 38.0 | 26.0 | 26.0 |
| 351 | ポルトガル | PORTUGAL | 10.0 | 18.0 | 17.9 |
| 3519 | ポルトガルモバイル | PORTUGAL-MOBILE | 33.0 | 37.0 | 38.8 |
| 852 | 香港 | HONGKONG | 4.0 | 17.5 | 17.5 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【ま行】 | |||||
| 853 | マカオ | MACAU | 12.0 | 24.0 | 23.9 |
| 223 | マリ | MALI | 35.0 | 37.0/42.0 | 37.0/42.0 |
| 60 | マレーシア | MALAYSIA | 8.0 | 16.0/18.5 | 17.5/20.0 |
| 27 | 南アフリカ | SOUTHAFRICA | 26.0 | 22.5/31.0 | 22.4/31.1 |
| 95 | ミャンマー | MYANMAR | 37.0 | 42.0 | 49.0 |
| 52 | メキシコ | MEXICO | 26.0 | 26.0/46.0 | 26.0/45.5 |
| 377 | モナコ | MONACO | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3774 | モナコモバイル | MONACO-MOBILE | 31.0 | 50.0 | 50.0 |
| 212 | モロッコ | MOROCCO | 43.0 | 38.0/46.0 | 37.9/45.9 |
| 976 | モンゴル | MONGOLIA | 15.0 | 26.0 | 25.9 |
| 976 | モンゴルモバイル | MONGOLIA-MOBILE | 25.0 | 25.0 | 31.8 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【や行】 | |||||
| 962 | ヨルダン | JORDAN | 29.0 | 34.5/35.0 | 34.2/34.7 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
| 国番号 | 国名 | 料金 (円/分) |
コスモ ゴールド |
JENET | |
| 【ら行】 | |||||
| 856 | ラオス | LAOS | 12.0 | 20.0 | 23.9 |
| 40 | ルーマニア | ROMANIA | 15.0 | 18.0 | 21.9 |
| 407 | ルーマニアモバイル | ROMANIA-MOBILE | 32.0 | 31.0 | 40.0 |
| 352 | ルクセンブルグ | LUXEMBOURG | 14.0 | 20.0 | 19.9 |
| 3522 | ルクセンブルグモバイル | LUXEMBOURG-MOBILE | 30.0 | 44.0 | 43.9 |
| 7 | ロシア連邦 | RUSSIA | 10.0 | 21.0 | 21.0 |
| 795 | ロシア連邦(モスクワ) | RUSSIA-MOSCOW | 7.0 | 18.8 | 18.7 |
|
▲ページトップへ ▲国際通話料金表(あいうえお順) ▲国際通話料金表(アルファベット順) ▲国際通話料金表(地域別) ▲国際通話料金表(国番号順) |
|||||
|
※特に「モバイル」と分けていない国は、固定電話・携帯電話とも同一料金です。 ※上記料金は全て、国内通話料金を含むフリーダイヤル料金です。 ※比較対象としている、コスモゴールド及びJENETの通話料金は、キャリアの中で最も安い料金を掲載しています。固定と携帯で料金が違う場合は、固定電話料金/携帯電話料金と記載しています。 |
|||||